地址:上海市普陀區(qū)丹巴路28弄36號(hào)707-709室
郵編:200062
電話:021-32500977、32500877、64708377
傳真:021-64360533
網(wǎng)址:http://www.dbxww.com
http://www.chinaclimb.com.cn
E-mail:climb@shclimb.com
產(chǎn)品中心
地址:上海市普陀區(qū)丹巴路28弄36號(hào)707-709室
郵編:200062
電話:021-32500977、32500877、64708377
傳真:021-64360533
網(wǎng)址:http://www.dbxww.com
http://www.chinaclimb.com.cn
E-mail:climb@shclimb.com
設(shè)計(jì)成經(jīng)久耐用,生產(chǎn)應(yīng)用的選擇
獨(dú)特的安裝結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化裝夾
烤漆表面耐腐蝕能力強(qiáng)
雙作用操作在兩個(gè)方向產(chǎn)生力,提供多種性能
防塵圈減少污染,延長(zhǎng)液壓缸使用壽命
|
承載能力
|
行程 | 型號(hào) | 油缸最大承載能力 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 重量 | |||
| kN | cm2 | cm3 | |||||||||
| ton | mm | 進(jìn)程 | 回程 | 進(jìn)程 | 回程 | 進(jìn)程 | 回程 | mm | mm | kg | |
| 4 | 28 | BRD-41 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 2,0 |
| 79 | BRD-43 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 2,6 | |
| 155 | BRD-46 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 3,6 | |
| 9 | 28 | BRD-91 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 3,0 |
| 79 | BRD-93 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 4,2 | |
| 155 | BRD-96 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 5,6 | |
| 257 | BRD-910 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 7,3 | |
| 16 | 159 | BRD-166 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 10,2 |
| 260 | BRD-1610 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 14,5 | |
| 25 | 159 | BRD-256 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 16,0 |
| 260 | BRD-2510 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 20,3 | |
版權(quán)所有:上海科倫機(jī)械有限公司 電話:021-32500977、32500877、64708377 技術(shù)支持:中企動(dòng)力
地址:上海市普陀區(qū)丹巴路28弄36號(hào)707-709室 郵編:200062 滬ICP備11049976號(hào)-2